Высокоскоростные вертикальные обрабатывающие центры KASUGA серии НV
| Модель | HV50 | HV70 |
| Размер стола, мм | 650×400 | 850×400 |
| Максимальная нагрузка на стол, мм | 350 | 350 |
| Перемещение X/Y/Z, мм | 510/430/460 | 700/430/460 |
| Конус шпинделя | BT-30/HSK40E | BT-30/HSK40E |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 4,5/5,5 [2,5/3,0] [1,5] | 4,5/5,5 [2,5/3,0] [1,5] |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 30000 [40000] [6000] | 30000 [40000] [6000] |
| Скорость перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/48 | 48/48/48 |
| Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт | 1,5/1,5/3 | 1,5/1,5/3 |
| Число позиций инструментального магазина, шт. | 24 | 24 |
| Время смены инструмента, сек | 2,3 | 2,3 |
| Габаритные размеры станка, мм | 1900×2970×2530 | 2100×2970×2530 |
| Масса станка, кг | 3070 | 3370 |
Комплектация и опции не указаны
