Пятиосевые вертикальные обрабатывающие центры KASUGA серии MF/KU
| Модель | MF20 | KU20 | MF25 | KU25 |
| Количество одновременно управляемых осей | 4+1 | 5 | 4+1 | 5 |
| Диаметр стола, мм | Ø210 | Ø255 |
| Максимальная нагрузка на стол, (0°/90°) кг | 75/50 | 100/75 |
| Наклон по оси A, град. | +30° ~ -120° | +30° ~ -120° |
| Поворот по оси C, град. | 360° (0,001°) | 360° (0,001°) |
| Конус шпинделя | BT-40 (NBT-BBT/HSK) | BT-40 (NBT-BBT/HSK) |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5/11 | 7,5/11 |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 12000/15000 прямой привод | 12000/15000 прямой привод |
| Скорость перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 48/48/36 | 48/48/36 |
| Мощность привода по осям X/Y/Z, кВт | 02.02.2003 | 02.02.2003 |
| Габаритные размеры станка, мм | 2600×2530×2900 | 2800×2530×2900 |
| Масса станка, кг | 4800 | 5200 |
| Система ЧПУ | M720-4VS Oi-M | Siemens Heidenhain | M720-4VS Oi-M | Siemens Heidenhain |
Комплектация и опции не указаны




