Фрезерный обрабатывающий центр КЭМЗ КВС модель В4
| Модель | В4 | |||
| Размер стола | мм | 950х480 | 1200х480 | 1400х480 |
| Величина хада Х/Y/Z | мм | 1050/540/560 | ||
| Допустимая нагрузка на стол | кг | 1300 | ||
| Скорость быстрого перемещения X/Y/Z | м/мин. | 44/44/25 | ||
| Точность | ||||
| Точность позиционирования | мм | ± 0,005 | ||
| Повторяемость позиционирования | мм | ± 0,003 | ||
| Основной шпиндель | ||||
| Модель шпинделя | Конус 40 | |||
| Макс. Частота вращения | об/мин | Akira Mi 745-1200 Fanuc OiMF - 11000 | ||
| Мощность шпинделя | кВТ | 22 | ||
| Инструментальный магазин | ||||
| Вместимость магазина | поз. | 28 | ||
| МАХ диаметр инструмента | мм | 65 | ||
| МАХ длина инструмента | мм | 250 | ||
| Система подачи сож | ||||
| Объем бака под СОЖ | л | 350 | 350 | 400 |
| Подача СОЖ через сопла | л/мин, бар | 60, 3,5 | ||
| Подача СОЖ через шпиндель | л/мин, бар | 25, 8 | ||
| Источник электропитания | ||||
| Источник питания | В/Гц | 380/50 | ||
| Потребляемая мощность | кВА | 25 | ||
| Давление сжатого воздуха | ||||
| Давление сжатого воздуха | атм | 5,5 | ||
| Размер станка | ||||
| Занимаемая площадь | мм | 3666х2280 | ||
| Высота | мм | 3127 | ||
| Вес | кг | 6000 | 6900 | 7700 |
