Пружинонавивочные станки серии EM (5~32 мм)
| Модель | EM-35 | EM-50 | EM-60 | EM-80 | |
| Диаметр проволоки (мм) | 1.2-3.5 | 1.6-5.0 | 2.4-6.0 | 3.5-8.0 | |
| Стандартное кол-во осей | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Ролик подачи (пара) | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Минимальная индексация пружин | 3 | ||||
| Max. внешний диаметр пружины (мм) | 50 | 70 | 100 | 120 | |
| Скорость подачи (м/мин) | 80 | 80 | 80 | 60 | |
| Max. продуктивность (шт/мин) | 200 | 150 | 150 | 120 | |
| Питание | 220V, 3 (трансформатор 380/400/415/440V) | ||||
| Размер станка (мм) | Д | 1600 | 1950 | 1800 | 2350 | 
| Ш | 1250 | 1500 | 1670 | 1900 | |
| В | 2200 | 2250 | 2500 | 2285 | |
| Вес станка (кг) | 1750 | 2550 | 4200 | 6500 | |
 
 
 
 
 
 
 
				Комплектация и опции не указаны
	 
					
                 
                                                             
                                                             
                                                             
                            

 
 
 
 
 
		 
         
         
        