Высокоскоростной Горизонтальный Фрезерно-расточной станок c подвижным типом колонны BMC-135TN (FEMCO, Тайвань)
Характеристики | BMC-135TN |
ЧПУ | Fanuc 0iMF |
Перемещения | |
Ось X, (мм) | 4000 |
Ось Y, (мм) | 2500 |
Ось Z, (мм) | 2000 |
Ускоренное перемещение | |
Ось X, (мм/мин) | 10000 |
Ось Y, (мм/мин) | 6000 |
Ось Z, (мм/мин) | 6000 |
Ось W, (мм/мин) | 4000 |
Рабочий стол (В-ось) | |
Размер стола (мм.) | 2200 x 2200 |
Т-пазы (мм) | 28 |
Максимальная нагрузка на стол (мм.) | 15000 |
Повторяемость | ±15 |
Ускоренное вращение стола (об/мин.) | 1 |
Шпиндель | |
Перемещение пиноли шпинделя (Ось W, мм) | 740 |
Диаметр, мм. | 135 |
Конус шпинделя | #50 |
Концевик инструмента | BT/BBT 50 |
Тяговый стержень | MAS II |
Мощность двигателя шпинделя (Постоянный режим/ Получасовой режим, кВт.) | 30/37 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин, низкие) | коробка |
Скорость вращения шпинделя (об/мин, высокие) | передач 3 ст. - 3000 10-575 об\мин 576-3000 об\мин |
ШВП | |
Диаметр ШВП по оси Х (mm) | 80 |
Диаметр ШВП по оси Y (mm) | 63 |
Диаметр ШВП по оси Z (mm) | 63 |
Диаметр ШВП по оси W (mm) | 50 |
Автоматическое Устройство Смены Инструмента (Опция) | |
Ёмкость магазина (шт.) | 60, 90 |
Максимальный диаметр инструмента (мм.) | 125 |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента, мм.) | 245 |
Максимальная длина инструмента (мм.) | 400 |
Максимальная масса инструмента (кг.) | 25 |
Время смены инструмента (инструмент - инструмент, сек.) | 13 |
Способ выбора инструмента | Автоматический |
Серводвигатели | |
Мощность серводвигателя оси X (кВт.) | 9.0 |
Мощность серводвигателя оси Y (кВт.) | 9.0 |
Мощность серводвигателя оси Z (кВт.) | 9.0 |
Мощность серводвигателя оси W (С ось)(кВт) | 7.0 |
Управление Осями | |
Количество осей | 4 (5 осей со стойкой 31i-a) |
Количество одновременно контролируемых осей | 4 (стандарт) |
Габаритные размеры станка | |
Высота станка (мм.) | 5600 |
Занимаемая площадь (мм.) | 8200*8000 |
Масса Станка (кг.) | 34000 |
Комплектация и опции не указаны