Токарные станки для одновременной обработки с двух сторон серии FC-TA/TF/GF
Модель | FC-TA22 | FC-TF10 | FC-GF-42 |
Число шпинделей, мм | 2 | 1 | 1 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 3000 | 4000 | 4000 |
Число револьверных головок, шт. | 2 | 2 | 2 |
Тип револьверной головки | V-8 | V-8 | Линейный держатель |
Размер хвостовика инструмента для наружной обработки, мм | ☐20 | ☐20 | ☐20 |
Размер хвостовика инструмента для внутренней обработки, мм | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Габаритные размеры станка, мм | 3000×1920×2000 | 4030×1920×1980 | 1880×1616×1975 |
Масса станка, кг | 5000 | 5000 | 4500 |
Комплектация и опции не указаны