Токарно-фрезерный обрабатывающий центр «КТС» модели 3000
| Модель | TS-3000Y | КТС-3000YS | |
| T12 | T12 | ||
| КОНСТРУКЦИЯ | |||
| Конструкция станины | Станина с наклоном 30° | ||
| Линейные направляющие | X:скольжение Z : скольжение Y : скольжение |
X: скольжение Z : скольжение Y : скольжение |
|
| Система привода шпинделя | Левый: Встроенный двигатель | Левый: Встроенный двигатель Правый: Встроенный двигатель |
|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 600 | 600 |
| Стандартный диаметр обработки | мм | 280 | 280 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 370 | 370 |
| Максимальная длина обработки | мм | 550 | 550 |
| Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 67 | 67 |
| ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||
| Перемещение по оси Х | мм | 267 | 267 |
| Перемещение по оси Z | мм | 630 | 630 |
| Перемещение по оси Y | мм | от -50 до +70 | от -50 до +70 |
| Перемещение по оси А | мм | 665 | 665 |
| ШПИНДЕЛЬ / КОНТРШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | 5000 | 5000 / 6000 |
| Конус шпинделя | A2-6 | A2-6 / F140 | |
| Диаметр сквозного отверстия | мм | 77 | 77 / 53 |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 120 | 120 / 90 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | |||
| Тип инструментального магазина | Револьверный | Револьверный | |
| Количество позиций | шт. | 12 | 12 |
| Диаметр револьверной головки | мм | 425 | 425 |
| Сечение хвостовика режущего инструмента | мм | 25×25 | 25×25 |
| Диаметр хвостовика борштанги | мм | Левый: 50 | Левый: 50 / Правый: 32 |
| ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ | |||
| Количество вращающихся инструментов | шт. | 12 | 12 |
| Макс. скорость вращения | мин-1 | 6000 | 6000 |
| Макс. диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | Ø 26 | Ø 26 |
| Коническое отверстие державки приводного инструмента | AR40 | AR40 | |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |||
| Форсированная продольная подача | м/мин | X: 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 | X: 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 |
| ДВИГАТЕЛИ | |||
| Двигатель шпинделя (30 мин/конт.) | кВт | Левый: 15/11 | Левый: 15/11 Правый: 11/7.5 |
| Двигатель вращающегося инструмента (S3 25%/конт.) | кВт | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 |
| Двигатель подачи | кВт | X: 3,0 / Z : 3,0 / Y : 3,0 / A : 2.5 | X: 3,0 / Z : 3,0 / Y : 3,0 / A : 2.5 |
| Двигатель гидравлического насоса | кВт | 1,5 | 1,5 |
| Двигатель насоса для СОЖ | кВт | 0,52 | 0,52 |
| ДАВЛЕНИЕ СОЖ | |||
| Давление СОЖ | бар | 8 | 8 |
| ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |||
| Напряжение | 380V / 50 Hz | 380V / 50 Hz | |
| Потребляемая мощность | кВт | 37 | 37 |
| РАЗМЕР СТАНКА | |||
| Высота станка | мм | 2300 | 2300 |
| Высота от пола до центра шпинделя | мм | 1140 | 1140 |
| Производственная площадь | мм | 2800×2114 (поддон и стружкотраспортер не учтены) | 2800×2114 (поддон и стружкотраспортер не учтены) |
| Вес станка | кг | 6000 | 6000 |
| ОБЪЕМ МАСЛА | |||
| Гидравлический узел | л | 20 | 20 |
| Блок смазки | л | 6,5 | 6,5 |
| Блок СОЖ шпинделя | л | 14 | 14 |
| Резервуар для СОЖ | л | 320 | 320 |
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр «КТС» модели 3000 предназначен для выполнения расточных, сверлильных, резьбонарезных, зубонарезных, долбёжных и фрезерных работ (мощность 7.5 кВт) на заготовках из различных материалов весом до 100 кг и длиной до 550 мм с помощью токарного и осевого инструмента.
