Токарно-фрезерный обрабатывающий центр «КТС» модели ТК3110 М
| Параметр | Значение | |
| Максимальный устанавливаемый диаметр | мм | 560 |
| Максимальный диаметр обработки | мм | 350 |
| Максимальная длина обработки | мм | 629,8 |
| Максимальный диаметр прутка | мм | 75 |
| Ось Х | мм | 220 |
| Ось Z | мм | 710 |
| Кол-во шпинделей | шт. | 1 |
| Размер патрона | дюйм | 10 |
| Скорость шпинделя | об/мин | 3500 |
| Конус шпинделя | тип | A2-8 |
| Диаметр сквозного отверстия | мм | 86 |
| Внутр диаметр подшипника шпинделя | мм | 120 |
| Количество | шт. | 1 |
| Тип | гнезда | 12 |
| Количество приводного инструмента | шт. | 12 |
| Размер хвостовика токарного инструмента | мм | 25 |
| Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 40 |
| Диаметр хвостовика фрезерного инструмента | мм | 20 |
| Ход задней бабки | мм | 580 |
| Диаметр отверстия пиноли | мм | 110 |
| Конус задней бабки | мм | MT.5 |
| Ход пиноли | мм | 150 |
| Скорость быстрого перемещения (ось X) | м/мин | 20 |
| Скорость быстрого перемещения (ось Z) | м/мин | 20 |
| Шпиндель | кВт | 15 |
| Двигатель приводного инструмента | кВт | 3,7 |
| Двигатель револьверной головы | кВт | 1,2 |
| Серводвигатель по оси Х | кВт | 1,2 |
| Серводвигатель по оси Z | кВт | 2,5 |
| Бак гидравлической системы | л | 40 |
| Бак системы смазки | л | 2 |
| Бак системы СОЖ | л | 200 |
| Длина | мм | 2830 |
| Ширина | мм | 1805 |
| Высота | мм | 1799 |
| Вес | кг | 6000 |
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр «КТС» модели ТК3110 М предназначен для выполнения расточных, сверлильных, резьбонарезных, зубонарезных, долбёжных и фрезерных работ (мощность 3.7 кВт) на заготовках из различных материалов весом до 100 кг и длиной до 630 мм с помощью токарного и осевого инструмента.
