Токарно-фрезерный обрабатывающий центр ТМ4000
| Модель | ТМ4000 | |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки | мм | 215 |
| Максимальная длина обточки | мм | 800 |
| Максимальное расстояние между двумя шпинделями | мм | 1140 |
| Способность обработки прутка(левый/правый) | мм | 82/65 |
| ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| Перемещение по оси Х (верхняя револьверная головка) | мм | 265 |
| Перемещение по оси Y (верхняя и нижняя револьверная головка) | мм | 100±50 |
| Перемещение по оси Z (верхняя часть револьверная головка) | мм | 760 |
| Перемещение по оси A (правый шпиндель) | мм | 800 |
| Перемещение по оси X (нижняя револьверная головка) | мм | 228 |
| Перемещение по оси Z (нижняя револьверная головка) | мм | 760 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Количество шпинделей | 2 с ременным приводом | |
| Скорость вращения левого шпинделя | об/мин | 4200 |
| Скорость вращения правого шпинделя | об/мин | 5000 |
| Минимальный угол поворота шпинделя | 0,001° (по оси Cs) | |
| Торец шпинделя(левый/правый) | A2-8/A2-6 | |
| Размер патрона(левый/правый) | дюймов | 10/8 |
| Диаметр сквозного отверстия (левый правый) | мм | 94/77 |
| ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | ||
| Количество револьверных головок | 2 | |
| Тип револьверной головки | BMT60 | |
| Высота хвостовика | мм | 25 |
| Диаметр хвостовика расточной оправки | мм | 40 |
| Ускоренный ход | м/мин | X1:20, Y1:12, Z1:30, A:30 |
| ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ | ||
| Количество позиций приводного инструмента( врехний/нижний) | 12.окт | |
| Максимальная скорость вращения | об/мин | 6000 |
| Максимальный диаметр хвостовика | мм | 20 |
| МОТОРЫ | ||
| Главный двигатель шпинделя(левый/правый) | кВт | 18.5/15,5 |
| Двигатель вращающегося шпинделя | кВт | 7.5/3.7 |
| Двигатель подачи | кВт | X1: 2.5, Y1:2.5, Z1:2.5 X2: 2.5, Y2:1.2, Z2:2.5 |
| Двигатель гидравлического насоса | кВт | 1,5 |
| Двигатель насоса подачи СОЖ | кВт | 0.4, 0.4, 0.4 |
| ПИТАНИЕ | ||
| Требуемая электрическая мощность | кВА | 50 |
| Требуемое электрическое напряжение | В | 415 ± 10% |
| Требуемая электрическая частота | Гц | 50/60 ± 1 |
| Давление сжатого воздуха | мПа | 0,4 |
| Расход сжатого воздуха | л/мин | 10 |
| ГАБАРИТЫ | ||
| Высота станка | мм | 2495 |
| Расстояние от пола до центра шпинделя | мм | 1260 |
| Площадь пола | мм | 4560×2453 |
| Масса станка | кг | 9500 |
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр ТМ4000 имеет два инструментальных магазина револьверного типа и предназначен для выполнения расточных , сверлильных, резьбонарезных, зубонарезных, долбёжных и фрезерных работ (мощность 7.5 кВт) на заготовках из различных материалов весом до 250 кг и длиной до 800 мм с помощью токарного и осевого инструмента.
