Станок серии MINI-88 с противошпинделем
| Модель | Главный шпиндель | Противошпиндель | 
| Макс. диаметр обработки, мм | Ø 80 | |
| Макс. длина обработки, мм | 220 | |
| Макс. диаметр вращения, мм | Ø 150 | |
| Перемещение по оси Х, мм | 80 | |
| Перемещение по оси Z, мм | 280 | 270 | 
| Ускоренное перемещение, м/мин | 18 | |
| Макс. диаметр прутка, мм | Ø 25 | Ø 25 | 
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | Ø 26 | Ø 26 | 
| Размер гидравлического патрона | 4" | 4" | 
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 2,2 | 2,2 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 ~ 6000 | 100 ~ 6000 | 
| Револьверная голова | 8 позиций | |
| Размер токарной державки, мм | □ 16 | |
| Макс. Ø расточного инструмента, мм | Ø 20 | |
| Точность позиционирования, мм | + 0,005 | |
| Повторяемость, мм | + 0,003 | |
| Габариты, мм | 2000 х 1200 х 1680 | |
| Масса, кг | 1 380 | |


 
	 
					
                 
                                                             
                                                             
                                                             
                            
 
         
         
        