EX 710
| ПАРАМЕТРЫ: | |
| Максимальный диаметр над станиной (мм) | 600 |
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 640 |
| Максимальная длина обработки (мм) | 660 |
| Максимальный диаметр прутка (мм) | 75 |
| ШПИНДЕЛЬ: | |
| Кол-во шпинделей | 1 |
| Диаметр шпинделя (дюйм) | 10 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 3500 |
| Конус шпинделя | А-8 |
| Диаметр сквозного отверстия (мм) | 86 |
| Внутр диаметр подшипника шпинделя (мм) | 120 |
| РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВА: | |
| Количество револьверных гловок | 1 |
| Тип гнезда | 12 |
| Величина хода по оси Х (мм) | 245 |
| Величина хода по оси Y (мм) | 160 |
| Величина хода по оси Z (мм) | 710 |
| Скорость быстрого перемещения (ось X) (м/мин) | 16 |
| Скорость быстрого перемещения (ось Y) (м/мин) | 16 |
| Скорость быстрого перемещения (ось Z) (м/мин) | 20 |
| Скорость рабочей подачи (мм/мин) | 0-1260 |
| Число инструментов на суппорте | 12 |
| Высота резцедержателя квадратного сечения (мм) | 25 |
| Диаметр хвостовика расточной оправки (мм) | 40 |
| ПРИВОДНОЙ ИНСТРУМЕНТ: | |
| Кол-во приводного инструмента | 12 |
| Скорость вращения (об/мин) | 4000 |
| Диаметр хвостовика инструмента (мм) | 20 |
| Внутр.диаметр подшипника инструментального шпинделя (мм) | 35 |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Электродвигатель шпинделя (кВт) | 22 |
| Электродвигатель приводного инструмента (кВт) | 5.5 |
| Двигатель подачи по оси Х (кВт) | 1.8 |
| Двигатель подачи по оси Y (кВт) | 1.2 |
| Двигатель подачи по оси Z (кВт) | 3.0 |
| Двигатель револьверной головы (кВт) | 1.2 |
| Двигатель гидравлического насоса (кВт) | 1.5 |
| Двигатель смазочного насоса (кВт) | 0.004 |
| Двигатель насоса для подачи СОЖ (кВт) | 0.4 |
| ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ: | |
| Необходимая мощность (кВА) | 50 |
| Необходимая частота (Гц) | 50/60 |
| Давление сжатого воздуха (МПа) | 0.5 |
| Объемный расход сжатого воздуха (л/мин) | 10 |
| БАК: | |
| Бак гидравлической системы (л) | 40 |
| Бак системы смазки (л) | 2 |
| Узел подачи масла (л) | 200 |
| Бак системы охлаждения (л) | 200 |
| РАЗМЕР: | |
| Длина (мм) | 3250 |
| Ширина (мм) | 1840 |
| Высота (мм) | 2300 |
| Вес (кг) | 6400 |
| EX-710, Fanuc 0i Mate TD, 8.4" цветной LCD | |
| Manual Guide 0i | |
| 486 / 32bit | |
| Объем памяти 1/4MB | |
| Графическая функция | |
| Автоматическая подача воздуха на деталь M07 | |
| Автоматическое отключение питания М30 | |
| Встроенный мотор-шпиндель Fanuc по оси С | |
| 3-х кулачковый гидравлический патрон со сквозным отверстием | |
| Педальное управление зажимом / разжимом патрона | |
| Индексация поворота шпинделя 0,001 мм | |
| Программируемая пиноль задней бабки | |
| Программное управление задней бабкой | |
| Пневматическая продувка патрона | |
| Выносной пульт управления MPG | |
| Система охлаждения | |
| Система гидравлики | |
| Система смазывания, автоматическая | |
| Теплообменник для шкафа электроавтоматики | |
| Линейные направляющие по осям X / Z, THK NR | |
| Приводной инструмент по оси Z и Х | 1 |
| Цанги для приводного инструмента, компл. | 1 |
| Резцедержатель для расточного резца, компл. | 4 |
| Резцедержатель для наружной обработки, компл. | 2 |
| Резцедержатель для U-образного сверла, компл. | 2 |
| Набор втулок для различных резцов | 1 |
| Комплект сырых кулачков (комплект из 3х кулачков) | 1 |
| Лампа дневного света | |
| Световой сигнал (3 цвета) | |
| Набор инструментов для обслуживания станка | |
| Комплект документации по программированию, эксплуатации и обслуж. | |
| Гарантия на детали станка | 1 год |
| Гарантия на систему управления | 2 года |
| Пуско-наладочные работы | |
| Нарезание резьбы переменного шага | 1 |
| Многократные повторяющиеся циклы G70~G76 | 1 |
| Manual guide i с 10* монитором | 1 |
| Устройство настройки инструмента (Renishaw) | 1 |
| Устройство контроля поломки инструмента | 1 |
| Система удаления тумана | 1 |
| Пистолет для обдува воздухом | 1 |
| Система фильтрации СОЖ, бумажный фильтр | 1 |
| Маслоотделитель, диского типа | 1 |
| Интерфейс податчика прутка | 1 |
| Податчик прутка 1.5 м (FEDEK) | 1 |
| Конвейер для стружки | 1 |
| Ловушка деталей | 1 |
| Конвейер деталей | 1 |
| Автоматическая передняя дверца | 1 |
| Замена на цанговый патрон | 1 |
| Комплект цанг, любого размера | 1 |
| Комплект каленых кулачков | 1 |
| Комплект сырых кулачков, 6-8* | 1 |
| Комплект сырых кулачков, 10* | 1 |
| Приводной инструмент по оси Х без подачи СОЖ | 1 |
| Приводной инструмент по оси Z без подачи СОЖ | 1 |
| Приводной инструмент по оси Х с подачей СОЖ 15 бар (макс.) | 1 |
| Приводной инструмент по оси Z с подачей СОЖ 15 бар (макс.) | 1 |
Заказ звонка
Запросить предложение
Спасибо!
Мы свяжемся с Вами как можно скорее!
