Автоматы продольного точения GOLDEN серии 12/12R/16/16R
| Модель | Golden 12 | Golden 12R | Golden 16 | Golden 16R |
| Максимальный диаметр , мм | 12,7 | 16,5 | ||
| Максимальный диаметр обработки , мм | 190(в подвижной втулке 80) | |||
| Перемещение по осям X, Y | 115 | |||
| Макс.диам. осевого сверления | 7 | 10 | ||
| Макс осевая резьба, ммм | M6 | M8 | ||
| Кол-во токарных интрументов | 6 | |||
| Размер токарных инструментов, мм | 10x10x100 | |||
| Кол-во осевых инструментов | 4 | |||
| Размер осевых инструментов | 7 мм (ER11) | 10 мм (ER16) | ||
| Кол-во радиальных приводных | 4 | 4 | ||
| Размер радиальных приводных инструментов | 7мм (ER11) | 7мм (ER11) | ||
| Частота вращ. радиальных приводных инструм-ов об/мин | 100-6000 | 100-6000 | ||
| Кол-во осевых приводных | 3 | 0 | 3 | |
| Размер осевых приводных инстументов | 7мм(ER11) | 7мм(ER11) | ||
| Частота вращ. осевых приводных инструм-ов об/мин. | 100-6000 | 100-6000 | ||
| Диам. отверстия в шпинделе, мм | 13 | 17 | ||
| Частота вращ. шпинделя, мм | 200-12000 | |||
| Диаметр отверстия в противошпинделе, мм (ОПЦИЯ) | 12 | |||
| Частота вращ. противошпинделя | 200-3000 | |||
| Мощность протвошпинделя, кВт | 0.75 | |||
| Кол-во осевых инстр. противошп. | 4 | |||
| Размер осевых инстр. противошп. | 7мм(ER11) | 10мм(ER16) | ||
| Перемещение противошпинделя | 150 | |||
| Скорость холостых перем. м/мин | 30 | |||
| Мощность двиг. по осям X, Y, Z | 0.75 | |||
| Мощность двигателя приводных инструментов кВт | 0.4 | 0.4 | ||
| Габариты ,мм | 1508x1246x1860/1882x1246x1860 c противошп. | |||
| Масса, кг | 1098/1320 с противошп. | 1125/1350 c противошп. | ||




