Горизонтальные фрезерно-расточные обрабатывающие центры серии BMC-110R1/R2/R3
| Технические характеристики | единицы | BMC-110R1 (R2, R3) |
| Диаметр шпинделя | мм | Ø 110 |
| Габариты стола | мм | от 1120х1250 (R1) |
| до 1440х1600 ( R2, R3) | ||
| Грузоподъёмность стола | кг | 4000(R1) |
| 6300 ( R2, R3) | ||
| Поперечное перемещение стола (X) | мм | 1400(R1) |
| 2000 ( R2, R3) | ||
| Вертикальное перемещение шпиндельной бабки (Y) | мм | 1400(R1) |
| 1800 ( R2, R3) | ||
| Продольное перемещение стола (Z) | мм | 1100(R1) |
| 1700 ( R2, R3) | ||
| Выдвижение шпинделя (W) | мм | 500 |
| Быстрые перемещения ( оси X,Y,Z) | м/мин. | 10 |
| Быстрые перемещения ( ось W) | м/мин. | 4 |
| Диапазон рабочих подач | мм/мин. | 0-4000 |
| Номинальная мощность главного привода | кВт | 22/26 |
| Диапазон оборотов рабочего шпинделя | об/мин. | 8-2000 |
| Система ЧПУ: | Fanuc (опция Siemens , Heidenhain ) | |
| Магазин смены инструмента | шт. | 32 (опция 60 или 90) |
Комплектация и опции не указаны
