Токарные станки с ЧПУ с направляющими скольжения TAKISAWA cерии LA
L — Удлиненная станина: обработка длинномерных заготовок
M — Приводной инструмент: простое фрезерование (пазы, лыски, нарезание резьбы в не осевых отверстиях)
Y — Ось «Y» для приводного инструмента: Сложное + простое фрезерование (профильные и кривые поверхности, гравирование)
S — Наличие противошпинделя
| Модель | LA-150 | LA-150L | LA-150M | LA-150ML | 
| Максимальный Ø точения, мм | 250 (T8)/320 (T12) | 250 (T8)/320 (T12) | 250 | 250 | 
| Максимальная длина точения, мм | 329 | 629 | 312 | 612 | 
| Максимальный Ø прутка, мм | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| Обороты шпинделя, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| Размер патрона шпинделя, дюйм | 6" | 6" | 6" | 6" | 
| Револьверная головка, шт. | Т8 (Т12) | Т8 (Т12) | Т12 | Т12 | 
| Размер державки инструмента, мм | 25 | 25 | 20 | 20 | 
| Макс. Ø расточного инструмента, мм | 40 | 40 | 25 | 25 | 
| Макс. Ø приводного инструмента, мм | - | - | 13 | 13 | 
| Конус пиноли задней бабки, мм | МТ4 | МТ4 | МТ4 | МТ4 | 
| Мощность основного шпинделя, кВт | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 
| Мощность приводного инструмента, кВт | - | - | 2,2 | 2,2 | 
| Вес станка, кг | 3150 | 3750 | 3250 | 3900 | 
| Модель | LA-200 | LA-200L | LA-200M | LA-200ML | 
| Максимальный Ø точения, мм | 250 (T8)/320 (T12) | 250 (T8)/320 (T12) | 250 | 250 | 
| Максимальная длина точения, мм | 300 | 600 | 284 | 584 | 
| Максимальный Ø прутка, мм | 52 | 52 | 52 | 52 | 
| Обороты шпинделя, об/мин | 3200 (4000) | 3200 (4000) | 3200 (4000) | 3200 (4000) | 
| Размер патрона шпинделя, дюйм | 8" | 8" | 8" | 8" | 
| Револьверная головка, шт | T8 (Т12) | T8 (Т12) | Т12 | Т12 | 
| Размер державки инструмента, мм | 25 | 25 | 20 | 20 | 
| Макс. Ø расточного инструмента, мм | 40 | 40 | 25 | 25 | 
| Макс. Ø приводного инструмента, мм | - | - | 13 | 13 | 
| Конус пиноли задней бабки, мм | МТ4 | МТ4 | МТ4 | МТ4 | 
| Мощность основного шпинделя, кВт | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 7,5/11 | 
| Мощность приводного инструмента, кВт | - | - | 2,2 | 2,2 | 
| Вес станка, кг | 3200 | 3800 | 3300 | 3950 | 
| Модель | LA-250 | LA-250L | LA-250M | LA-250ML | 
| Максимальный Ø точения, мм | 450 | 450 | 420 | 420 | 
| Максимальная длина точения, мм | 765 | 1165 | 734 | 1134 | 
| Максимальный Ø прутка, мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| Обороты шпинделя, об/мин | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 
| Размер патрона шпинделя, дюйм | 10" | 10" | 10" | 10" | 
| Револьверная головка, шт | T10 (Т12) | T10 (Т12) | Т12 | Т12 | 
| Размер державки инструмента, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| Макс. Ø расточного инструмента, мм | 50 (Т10)/40 (Т12) | 50 (Т10)/40 (Т12) | 40 | 40 | 
| Макс. Ø приводного инструмента, мм | - | - | 20 | 20 | 
| Конус пиноли задней бабки, мм | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | 
| Мощность основного шпинделя, кВт | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 
| Вес станка, кг | 4500 | 8000 | 4550 | 8000 | 
| Модель | LA-250Y | LA-250YL | LA-300 | LA-350 | 
| Максимальный Ø точения, мм | 350 | 350 | 450 | 550 | 
| Максимальная длина точения, мм | 746,5 | 1146,5 | 1150 | 800/1600/2240 | 
| Максимальный Ø прутка, мм | 75 | 75 | 90 | 
 | 
| Обороты шпинделя, об/мин | 3500 | 3500 | 3500 | 2000/2500 | 
| Размер патрона шпинделя, дюйм | 10" | 10" | 12"/15" | 12"/15" | 
| Револьверная головка, шт | Т12 | Т12 | Т10 | Т10/T12 | 
| Размер державки инструмента, мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 
| Макс. Ø расточного инструмента, мм | 40 | 40 | 50 | 50 | 
| Макс. Ø приводного инструмента, мм | 20 | 20 | - | - | 
| Конус пиноли задней бабки, мм | МТ5 | МТ5 | МТ5 | МТ5 | 
| Мощность основного шпинделя, кВт | 15/18,5 | 15/18,5 | 15/18,5 | 18,5/22 (22/26) | 
| Вес станка, кг | 6500 | 9500 | 8000 | 8000/9000/12000 | 
| Модель | LA-250YS | LA-250YT | 
| Максимальный Ø точения, мм | 370 | 370 | 
| Максимальная длина точения, мм | 737 | 737 | 
| Обороты основного шпинделя, об/мин | 3500 | 3500 | 
| Обороты противошпинделя, об/мин | 3500 | - | 
| Патрон основного шпинделя, дюйм | 10" | 10" | 
| Патрон противошпинделя, дюйм | 8" | - | 
| Револьверная головка, шт. | Т15 (Т12) | Т15 (Т12) | 
| Размер державки инструмента, мм | 25 (32) | 25 (32) | 
| Макс. Ø расточного инструмента, мм | 40 (50) | 40 (50) | 
| Макс. Ø приводного инструмента, мм | 20 (26) | 20 (26) | 
| Мощность основного шпинделя, кВт | 15/22 | 15/22 | 
| Мощность приводного инструмента, кВт | 3,7/7,5 | 3,7/7,5 | 
| Вес станка, кг | 8000 | 8000 | 
Дополнительные комплектующие (опции)
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF (Япония) + 10,4” LCD монитор c цветным экраном
- Система ЧПУ FANUC 0i-TF MGi (Япония) - Manual Guide i (диалоговое программирование)
- Револьверная голова с сервоприводом (приводной инструмент)
- Блоки приводного инструмента
- Шпиндельная бабка с редукторным приводом
- Гидравлический цанговый патрон
- Задняя бабка с программируемым перемещением пиноли и корпуса
- Люнет ручной (ручное перемещение и простая конфигурация)
- Люнет гидравлический (работает в автоматическом режиме, исключая недостаточное закрепление детали)
- Система контроля измерения инструмента (ручная)
- Система контроля измерения инструмента Renishaw (автоматическая)
- Система контроля износа инструмента
- Уловитель готовых деталей
- Конвейер деталей
- Счетчик деталей
- Система удаления тумана
- Продувка патрона
- Система подачи СОЖ 10/15/50 бар (насос Grandfos)
- Маслоотделитель, дискового типа
- Интерфейс для автоподатчика прутка
- Автоподающее устройство Fedek модели DH-65L (1,5 м)
- Автоматизированное устройство вытягивания прутка
- Конвейер для стружки + бак
- Кондиционер эл шкафа
- Стабилизатор напряжения
- Автоматическое отключение питания при изготовлении определенной партии деталей
- Блокировка станка при работе
- Увеличенная мощность помпы подачи СОЖ
- Комплект закаленных кулачков
- Комплект не закаленных кулачков
- Интерфейс для роботизированной системы
- Робот-манипулятор
 
					
                 
                                                             
                                                             
                                                             
                            
 
         
         
        