Токарные станки с ЧПУ TAKISAWA с противошпинделем и осью Y серии TS
Модель | TS-3000Y | TS-3000YS | |
T12 | T12 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
Конструкция станины | Станина с наклоном 30° | ||
Линейные направляющие | X:скольжение Z : скольжение Y : скольжение |
X: скольжение Z : скольжение Y : скольжение |
|
Система привода шпинделя | Левый: Встроенный двигатель | Левый: Встроенный двигатель Правый: Встроенный двигатель |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 600 | 600 |
Стандартный диаметр обработки | мм | 280 | 280 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 370 | 370 |
Максимальная длина обработки | мм | 550 | 550 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 67 | 67 |
ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||
Перемещение по оси Х | мм | 267 | 267 |
Перемещение по оси Z | мм | 630 | 630 |
Перемещение по оси Y | мм | от -50 до +70 | от -50 до +70 |
Перемещение по оси А | мм | 665 | 665 |
ШПИНДЕЛЬ / КОНТРШПИНДЕЛЬ | |||
Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | 5000 | 5000 / 6000 |
Конус шпинделя | A2-6 | A2-6 / F140 | |
Диаметр сквозного отверстия | мм | 77 | 77 / 53 |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 120 | 120 / 90 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | |||
Тип инструментального магазина | Револьверный | Револьверный | |
Количество позиций | шт. | 12 | 12 |
Диаметр револьверной головки | мм | 425 | 425 |
Сечение хвостовика режущего инструмента | мм | 25×25 | 25×25 |
Диаметр хвостовика борштанги | мм | Левый: 50 | Левый: 50 / Правый: 32 |
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ | |||
Количество вращающихся инструментов | шт. | 12 | 12 |
Макс. скорость вращения | мин-1 | 6000 | 6000 |
Макс. диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | Ø 26 | Ø 26 |
Коническое отверстие державки приводного инструмента | AR40 | AR40 | |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |||
Форсированная продольная подача | м/мин | X: 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 | X: 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 |
ДВИГАТЕЛИ | |||
Двигатель шпинделя (30 мин/конт.) | кВт | Левый: 15/11 | Левый: 15/11 Правый: 11/7.5 |
Двигатель вращающегося инструмента (S3 25%/конт.) | кВт | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 |
Двигатель подачи | кВт | X: 3,0 / Z : 3,0 / Y : 3,0 / A : 2.5 | X: 3,0 / Z : 3,0 / Y : 3,0 / A : 2.5 |
Двигатель гидравлического насоса | кВт | 1,5 | 1,5 |
Двигатель насоса для СОЖ | кВт | 0,52 | 0,52 |
ДАВЛЕНИЕ СОЖ | |||
Давление СОЖ | бар | 8 | 8 |
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |||
Напряжение | 380V / 50 Hz | 380V / 50 Hz | |
Потребляемая мощность | кВт | 37 | 37 |
РАЗМЕР СТАНКА | |||
Высота станка | мм | 2300 | 2300 |
Высота от пола до центра шпинделя | мм | 1140 | 1140 |
Производственная площадь | мм | 2800×2114 (поддон и стружкотраспортер не учтены) | 2800×2114 (поддон и стружкотраспортер не учтены) |
Вес станка | кг | 6000 | 6000 |
ОБЪЕМ МАСЛА | |||
Гидравлический узел | л | 20 | 20 |
Блок смазки | л | 6,5 | 6,5 |
Блок СОЖ шпинделя | л | 14 | 14 |
Резервуар для СОЖ | л | 320 | 320 |
Модель | TS-4000Y | TS-4000YS | |
T12 | T12 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
Конструкция станины | Станина с наклоном 30° | ||
Линейные направляющие | X: скольжение / Z : скольжение / Y : скольжение |
X: скольжение / Z : скольжение / Y : скольжение |
|
Система привода шпинделя | Левый: Встроенный двигатель | Левый: Встроенный двигатель Правый: Встроенный двигатель |
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 600 | 600 |
Стандартный диаметр обработки | мм | 280 | 280 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 370 | 370 |
Максимальная длина обработки | мм | 750 | 750 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 82 | 82 |
ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||
Перемещение по оси Х | мм | 325 | 267 |
Перемещение по оси Z | мм | 840 | 840 |
Перемещение по оси Y | мм | от -50 до +70 | от -50 до +70 |
Перемещение по оси А | мм | 780 | 780 |
ШПИНДЕЛЬ / КОНТРШПИНДЕЛЬ | |||
Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | 4200 | 4200 / 6000 |
Конус шпинделя | A2-8 | A2-8 / F140 | |
Диаметр сквозного отверстия | мм | 94 | 94 / 53 |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 140 | 140 / 90 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | |||
Тип инструментального магазина | Револьверный | Револьверный | |
Количество позиций | шт. | 12 | 12 |
Диаметр револьверной головки | мм | 425 | 425 |
Сечение хвостовика режущего инструмента | мм | 25×25 | 25×25 |
Диаметр хвостовика борштанги | мм | Левый: 50 | Левый: 50 / Правый: 32 |
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ | |||
Количество вращающихся инструментов | шт. | 12 | 12 |
Макс. скорость вращения | мин-1 | 6000 | 6000 |
Макс. диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | Ø 26 | Ø 26 |
Коническое отверстие державки приводного инструмента | AR40 | AR40 | |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |||
Форсированная продольная подача | м/мин | X: 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 | X: 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 30 |
ДВИГАТЕЛИ | |||
Двигатель шпинделя (30 мин/конт.) | кВт | Левый: 22/15 | Левый: 22/15 Правый: 11/7.5 |
Двигатель вращающегося инструмента (S3 25%/конт.) | кВт | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 |
Двигатель подачи | кВт | X: 3,0 / Z : 3,0 / Y : 3,0 / A : 2.5 | X: 3,0 / Z : 3,0 / Y : 3,0 / A : 2.5 |
Двигатель гидравлического насоса | кВт | 1,5 | 1,5 |
Двигатель насоса для СОЖ | кВт | 0,52 | 0,52 |
ДАВЛЕНИЕ СОЖ | |||
Давление СОЖ | бар | 8 | 8 |
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |||
Напряжение | 380V / 50 Hz | 380V / 50 Hz | |
Потребляемая мощность | кВт | 37 | 37 |
РАЗМЕР СТАНКА | |||
Высота станка | мм | 2300 | 2300 |
Высота от пола до центра шпинделя | мм | 1140 | 1140 |
Производственная площадь | мм | 3000×2150 (поддон и стружкотраспортер не учтены) | 3000×2150 (поддон и стружкотраспортер не учтены) |
Вес станка | кг | 6400 | 6400 |
ОБЪЕМ МАСЛА | |||
Гидравлический узел | л | 20 | 20 |
Блок смазки | л | 6,5 | 6,5 |
Блок СОЖ шпинделя | л | 14 | 14 |
Резервуар для СОЖ | л | 370 | 370 |
Модель | TS-5000Y | TS-5000YS | |
T12 | T12 | ||
КОНСТРУКЦИЯ | |||
Конструкция станины | Станина с наклоном 30° | ||
Линейные направляющие | X: скольжение Z : скольжение Y : скольжение |
X: скольжение Z : скольжение Y : скольжение |
|
Система привода шпинделя | Встроенный двигатель | Встроенный двигатель | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
Наибольший диаметр обработки над станиной | мм | 600 | 600 |
Стандартный диаметр обработки | мм | 280 | 280 |
Максимальный диаметр обработки | мм | 370 | 370 |
Максимальная длина обработки | мм | 1300 | 1300 |
Диаметр обрабатываемого прутка | мм | 102 | 102 |
ДЛИНА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | |||
Перемещение по оси Х | мм | 325 | 267 |
Перемещение по оси Z | мм | 1470 | 1470 |
Перемещение по оси Y | мм | от -50 до +70 | от -50 до +70 |
Перемещение по оси А | мм | 1480 (МТ5) | 1480 |
ШПИНДЕЛЬ / КОНТРШПИНДЕЛЬ | |||
Макс. скорость вращения шпинделя | мин-1 | 2500 | 2500 / 5000 |
Конус шпинделя | A2-11 | A2-11 / A2-6 | |
Диаметр сквозного отверстия | мм | 111 | 111 / 63 |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | 160 | 160/ 100 |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МАГАЗИН | |||
Тип инструментального магазина | Револьверный | Револьверный | |
Количество позиций | шт. | 12 | 12 |
Диаметр револьверной головки | мм | 425 | 425 |
Сечение хвостовика режущего инструмента | мм | 25×25 | 25×25 |
Диаметр хвостовика борштанги | мм | 50 | 50 |
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ИНСТРУМЕНТ | |||
Количество вращающихся инструментов | шт. | 12 | 12 |
Макс. скорость вращения | мин-1 | 6000 | 6000 |
Макс. диаметр хвостовика режущего инструмента | мм | Ø 26 | Ø 26 |
Коническое отверстие державки приводного инструмента | AR40 | AR40 | |
СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |||
Форсированная продольная подача | м/мин | X: 30/Z : 30/Y : 10/A : 13 | X: 30/Z : 30/Y : 10/A : 13 |
ДВИГАТЕЛИ | |||
Двигатель шпинделя (30 мин/конт.) | кВт | 22/15 | 22/15 |
Двигатель вращающегося инструмента (S3 25%/конт.) | кВт | 7.5/3.7 | 11/7,5 |
Двигатель подачи | кВт | X: 3,0/Z : 3,0/Y : 3,0 | 7.5/3.7 |
Двигатель гидравлического насоса | кВт | 1,5 | X: 3,0/Z : 3,0/Y : 3,0 |
Двигатель насоса для СОЖ | кВт | 0,52 | 1,5 |
ДАВЛЕНИЕ СОЖ | |||
Давление СОЖ | бар | 8 | 8 |
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ | |||
Напряжение | 380V / 50 Hz | 380V / 50 Hz | |
Потребляемая мощность | кВт | 33 | 33 |
РАЗМЕР СТАНКА | |||
Высота станка | мм | 2300 | 2300 |
Высота от пола до центра шпинделя | мм | 1140 | 1140 |
Производственная площадь | мм | 4105×2255 (поддон и стружкотраспортер не учтены) | 4105×2255 (поддон и стружкотраспортер не учтены) |
Вес станка | кг | 8500 | 8700 |
ОБЪЕМ МАСЛА | |||
Гидравлический узел | л | 20 | 20 |
Блок смазки | л | 6,5 | 6,5 |
Блок СОЖ шпинделя | л | 14 | 14 |
Резервуар для СОЖ | л | 470 | 470 |
Комплектация и опции не указаны